Cotação
Stock índices de referência e painéis com citações de grandes empresas e as estatísticas. Os dados necessários para conhecer as empresas e os E.U.

Espaço publicitário

Stock índice.
Principais indicadores dos diversos mercados
Cotação Índices
      MínMáx Pontos Ontem Var.%
MERVAL 2.317,972.332,22 2.332,22 2.319,14 0,56%
NASDAQ FINAN 100 2.098,132.116,11 2.110,59 2.096,56 0,67%
NASDAQ 2.340,692.361,66 2.358,95 2.340,68 0,78%
DOWJONES 10.526,5210.601,79 10.567,33 10.564,38 0,03%
S&P100 521,21525,00 523,47 521,42 0,39%
BOVESPA 69.577,5470.476,34 69.973,35 69.576,38 0,57%
IPC MEX 32.500,9332.718,40 32.505,76 32.514,17 -0,03%
NIKKEI 225 10.547,3410.588,69 10.563,92 10.567,65 -0,04%
Ult. Modificação 10/03
Mais
U. S. Mercado
O mais importante E.U. agrupados em diferentes painéis de contribuições
5 Melhores Dow Jones
  Companhia Valor Ontem Var. Data
C CITIGROUP INC. $3,96 $3,82 3,66% 10/03
AMR AMR CORP. $9,97 $9,77 2,05% 10/03
JPM J.P. MORGAN CHASE & CO. $42,94 $42,42 1,23% 10/03
INTC INTEL CORPORATION $21,19 $20,94 1,19% 10/03
ALEX ALEXANDER & $34,44 $34,16 0,82% 10/03
Ult.Mod. 10/03
Índice
ETF's
Conheça os instrumentos financeiros que permitem simular a performance dos principais índices bolsistas do Mundo
5 Melhores ETFs
  Companhia Valor Ontem Var. Data
DEB WISDOMTREE EUROPE TOTAL DIVIDEND FUND $42,91 $42,33 1,37% 10/03
EWG ISHARES MSCI GERMANY INDEX FD $21,28 $21,03 1,19% 10/03
XLF FINANCIAL SEL SECT SPDR FD $15,47 $15,30 1,11% 10/03
EWP ISHARES MSCI SPAIN INDEX FD $43,41 $43,00 0,95% 10/03
IBB ISHARES TR NSD BIOTECH INDX FD $90,61 $89,80 0,90% 10/03
Ult.Mod. 10/3 18:00 Hora Buenos Aires
Mais
Internacional de acções (ADR's).
As ações das grandes empresas internacionais negociados na E.U. mercados.
5 Melhores ADR variação
  Companhia Valor Ontem Var. Data
DEJ DEJOUR ENTERPRISES $0,31 $0,29 5,62% 10/03
GGAL GP FIN GALICIA $5,30 $5,05 4,95% 10/03
AIB ALLIED IRISH BK $3,70 $3,55 4,23% 10/03
YTEC YUCHENG TECHNOLOGIES $3,74 $3,61 3,60% 10/03
NOK NOKIA CORP $14,56 $14,12 3,12% 10/03
Mais