Ingresar/Salir Mapa Sitio Glosario Financiero E-Mail Ayuda Chat Scroll Financiero

Espaço publicitário

Índices - Latinoamérica
  Pontos Var. Data
MERVAL 2.366,41 0,51 11:47
MERVAL 25 2.413,07 0,44 11:46
BOLSA 143.497,95 0,65 11:46
BURCAP 8.576,41 0,44 11:46
BOVESPA 55.550,51 0,61 11:47
IPC MEX 37.877,36 0,62 11:48
MERV ARG 1.693,19 -0,12 11:48
CONST.&INMOB. (SIN DIVIDENDOS) 6.138,99 2,27 11:48
IGPA LARGE (CON DIVIDENDOS) 20.177,87 1,20 11:48
COMMODITIES (SIN DIVIDENDOS) 3.858,62 1,14 11:48
IPSA (SIN DIVIDENDOS) 3.740,66 1,14 11:48
IGPA SMALL (CON DIVIDENDOS) 26.934,35 0,58 11:48
CONST.&INMOB. (CON DIVIDENDOS) 7.860,68 2,27 11:48
INTER-10 (SIN DIVIDENDOS) 4.782,45 1,44 11:48
UTILITIES (CON DIVIDENDOS) 3.822,60 1,19 11:48
SALMON (CON DIVIDENDOS) 3.542,34 -0,74 11:48
RETAIL (SIN DIVIDENDOS) 4.546,28 0,99 11:48
INDUSTRIAL (SIN DIVIDENDOS) 3.308,18 0,36 11:48
IGPA MID (SIN DIVIDENDOS) 13.724,56 0,62 11:48
COMMODITIES (CON DIVIDENDOS) 4.356,19 1,15 11:48
INTER-10 (CON DIVIDENDOS) 5.614,44 1,44 11:48
RETAIL (CON DIVIDENDOS) 4.991,52 0,99 11:48
INDUSTRIAL (CON DIVIDENDOS) 3.977,84 0,35 11:48
IGPA MID (CON DIVIDENDOS) 16.871,82 0,62 11:48
BANCA (SIN DIVIDENDOS) 4.602,82 1,90 11:48
CONSUMO (SIN DIVIDENDOS) 3.734,32 0,20 11:48
IGPA (SIN DIVIDENDOS) 17.779,82 0,92 11:48
BANCA (CON DIVIDENDOS) 6.129,02 1,90 11:48
CONSUMO (CON DIVIDENDOS) 4.629,61 0,20 11:48
IGPA LARGE (SIN DIVIDENDOS) 17.538,28 1,20 11:48
IGPA SMALL (SIN DIVIDENDOS) 21.790,27 0,58 11:48
SALMON (SIN DIVIDENDOS) 3.502,21 -0,73 11:48
UTILITIES (SIN DIVIDENDOS) 3.194,92 1,19 11:48
IPSA 4.309,13 1,14 11:48
IGPA (CON DIVIDENDOS) 20.764,23 0,92 11:48
Índices - Europa
  Pontos Var. Data
FTSE100 5.397,82 0,77 11:47
IBEX 35 6.293,60 -1,68 11:48
ATX 1.929,47 0,87 11:49
BEL-20 2.125,20 0,19 11:30
CAC 40 3.097,81 1,80 11:49
DAX 6.429,07 1,67 11:44
AEX GENERAL 299,35 0,44 15/05
OSE ALL SHARE 447,90 0,72 11:45
SWISS MARKET 5.923,91 1,00 11:45
Índices - Ásia y Oceania
  Pontos Var. Data
TA-100 973,48 -0,32 10:26
CMA 409,58 -1,22 09:28
TAIWAN WEIGHTED 7.342,29 2,89 02:33
ALL ORDINARIES 4.168,20 1,16 03:43
BSE 30 16.438,58 0,13 07:05
JAKARTA COMPOSITE 3.919,07 0,01 06:00
KLSE COMPOSITE 1.565,32 0,67 05:50
NIKKEI 225 8.657,08 0,74 03:28
NZX 50 3.478,29 0,46 02:31
STRAITS TIMES 2.801,85 0,52 06:10
SEOUL COMPOSITE 1.849,91 1,41 03:05
Índices - U.S.
  Pontos Var. Data
NASDAQ 100 2.566,15 1,55 11:47
NASDAQ FINAN 100 2.084,81 0,76 11:46
NASDAQ COMPUT 1.552,25 1,74 11:45
NASDAQ BANKS 1.758,20 0,59 11:45
NASDAQ FINAN 3.721,64 1,01 11:45
NASDAQ 2.878,54 1,45 11:47
NASDAQ INDUST 2.384,39 1,51 11:45
NASDAQ INSURAN 4.398,86 0,51 11:45
NASDAQ TRANSP 2.250,32 1,79 11:45
NASDAQ TELECOM 182,94 1,45 11:45
S&P100 606,41 1,21 11:47
S&P500 1.334,17 1,24 11:46
NASDAQ BIOTECH 1.300,27 0,03 11:47
S&P 400 MIDCAP 948,02 1,44 11:48
S&P 600 SMALLCAP 437,39 1,49 11:48
S&P 1500 SUPERCOMP 308,10 1,26 11:48
Las cotizaciones están expresadas en Hora Buenos Aires