Enviar



 
Home Page  <  Cotizaciones
 Indices
Ingresar/Salir Mapa Sitio Glosario Financiero E-Mail Ayuda Chat Scroll Financiero
 
06/01/09 05:03
Deseo que me llamen
Dejar una pregunta
Visitenos
Chat Online
Regístrese gratis
Abrir Cuenta de Inversión
Recomendar esta página a un amigo
Imprimir
Ayuda
Indices - BCBA
  Ultimo Var. Fecha
MERVAL 1.151,80 0,74 05/01
MERVAL 25 1.143,65 0,57 05/01
BOLSA 65.527,59 0,36 05/01
BURCAP 4.253,47 0,82 05/01
MERV ARG 809,93 1,05 05/01
RIESGO PAÍS 1.617,00 -1,10 05/01
RIESGO PAÍS IRFE 3.205,00 -1,62 05/01
ÍNDICE DE BONOS IAMC US$ 684,82 0,00 05/01
Indices - Europa
  Ultimo Var. Fecha
FTSE100 4.579,64 0,39 05/01
IBEX 35 9.644,10 1,66 05/01
ATX 1.829,44 0,93 05/01
BEL-20 2.004,32 1,19 05/01
CAC 40 3.359,92 0,31 05/01
DAX 4.983,99 0,22 05/01
AEX GENERAL 261,78 1,37 05/01
OSE ALL SHARE 292,13 2,44 05/01
MIBTEL 15.769,00 1,70 05/01
SWISS MARKET 5.756,09 4,00 05/01
Indices - Latinoamérica
  Ultimo Var. Fecha
BOVESPA 41.518,66 3,17 05/01
IPC MEX 23.238,86 -0,05 05/01
IPSA 2.441,93 0,22 05/01
IBC CARACAS 5.911,00 0,00 05/01
LIMA 1,27 0,00 05/01
Indices - Asia y Oceania
  Ultimo Var. Fecha
SHANGAI COMP 1.880,72 3,29 05/01
HANG SENG 15.563,31 3,46 05/01
TA-100 594,20 0,60 05/01
CMA 1.554,94 -1,16 05/01
TAIWAN WEIGHTED 4.698,31 2,33 05/01
ALL ORDINARIES 3.638,90 0,00 05/01
BSE 30 10.275,60 3,19 05/01
JAKARTA COMPOSITE 1.437,34 6,04 05/01
NIKKEI 225 8.747,17 0,09 29/12
NZX 50 2.755,00 0,37 05/01
STRAITS TIMES 1.924,87 5,20 05/01
SEOUL COMPOSITE 1.173,57 1,40 05/01
Indices - IOL (InvertirOnLine)
  Ultimo Var. Fecha
IOL AGROPECUARIO 77,13 3,88 05/01
IOL COMP. 710,13 1,82 05/01
IOL CONSTRUCCIÓN 132,49 2,67 05/01
IOL CONSUMO 970,63 -0,92 05/01
IOL EXPORTADOR 667,57 1,67 05/01
IOL HOLDINGS 399,65 2,55 05/01
IOL LARGE CAP 575,59 1,72 05/01
IOL PETROLERO 350,93 2,20 05/01
IOL SERVICIOS FINANCIEROS 339,38 -0,14 05/01
IOL SIDERÚRGICO 4.772,65 3,35 05/01
IOL TELECOMUNICACIONES 568,64 -1,30 05/01
IOL UTILITIES 390,96 0,04 05/01
IOL UTILITIES GAS 106,21 -0,58 05/01
Indices - EE.UU.
  Ultimo Var. Fecha
NASDAQ 100 1.262,52 -0,09 05/01
NASDAQ FINAN 100 1.949,87 -1,84 05/01
NASDAQ COMPUT 716,91 0,37 05/01
NASDAQ BANKS 1.981,43 -2,19 05/01
NASDAQ FINAN 2.841,86 -0,40 05/01
NASDAQ 1.628,03 -0,26 05/01
NASDAQ INDUST 1.236,53 -0,68 05/01
NASDAQ INSURAN 3.575,35 -0,39 05/01
NASDAQ TRANSP 1.886,39 -2,42 05/01
NASDAQ TELECOM 152,75 0,50 05/01
S&P100 2.057,70 0,00 05/01
NASDAQ BIOTECH 744,87 0,42 05/01
S&P 400 MIDCAP 550,51 -0,15 05/01
S&P 600 SMALLCAP 270,20 -0,76 05/01
S&P 1500 SUPERCOMP 210,20 -0,45 05/01
Las cotizaciones están expresadas en Hora C.A.B.A.
invertironline.com
Información legal Acerca de InvertirOnLine.com Consultas Ingrese su Opinión Aquí Envía tu Currículum
Oficinas: Maipú 116 - Piso 11 - C.A.B.A.(C1084ABD) - Buenos Aires - Argentina
Tel: (54)(11) 4000-1400 - Interior del país: 0810-1222-IOL(465) - © Copyright 1999-2009 InvertirOnLine.com, todos los derechos reservados. La utilización de este Sitio presume la aceptación de los Términos y condiciones generales de uso.

Esta página web y todo su contenido son exclusivamente para uso personal y no debe ser copiada, reproducida, modificada, publicada, transferida o distribuida de ninguna manera, sin la previa autorización por escrito de InvertirOnLine.com.

web stats Spanish Translation by Trusted Translations     -      eConfianza