Ingresar/Salir Mapa Sitio Glosario Financiero E-Mail Ayuda Chat Scroll Financiero

Espaço publicitário

Índices - Latinoamérica
  Pontos Var. Data
MERVAL 2.319,14 0,46 09/03
MERVAL 25 2.321,72 0,46 09/03
BOLSA 130.552,67 0,31 09/03
BURCAP 8.298,13 0,40 09/03
BOVESPA 69.576,62 1,46 09/03
IPC MEX 32.514,17 -0,02 09/03
IPSA 3.792,35 -0,17 09/03
IBC CARACAS 5.911,00 0,00 09/03
MERV ARG 1.616,64 0,50 09/03
RIESGO PAÍS 716,00 0,00 09/03
RIESGO PAÍS IRFE 2.474,00 0,00 09/03
LIMA 10.364,04 0,00 09/03
ÍNDICE DE BONOS IAMC US$ 684,82 0,00 09/03
Índices - Europa
  Pontos Var. Data
FTSE100 5.602,30 -0,08 09/03
IBEX 35 11.002,80 -0,68 09/03
ATX 2.486,24 -0,24 09/03
BEL-20 2.606,31 0,21 09/03
CAC 40 3.910,01 0,17 09/03
DAX 5.885,89 0,17 09/03
AEX GENERAL 339,09 0,27 09/03
OSE ALL SHARE 414,06 -0,46 09/03
SWISS MARKET 6.868,32 0,25 09/03
Índices - Ásia y Oceania
  Pontos Var. Data
TA-100 1.132,32 -0,62 09/03
TAIWAN WEIGHTED 7.770,59 0,11 09/03
ALL ORDINARIES 4.829,30 0,00 09/03
BSE 30 17.052,54 -0,29 09/03
JAKARTA COMPOSITE 2.657,17 1,17 09/03
KLSE COMPOSITE 1.317,94 -0,47 09/03
NIKKEI 225 10.567,65 -0,17 09/03
NZX 50 3.219,31 0,19 09/03
STRAITS TIMES 2.839,54 0,18 09/03
SEOUL COMPOSITE 1.660,83 0,05 09/03
Índices - U.S.
  Pontos Var. Data
NASDAQ 100 1.901,38 0,55 09/03
NASDAQ FINAN 100 2.096,56 0,01 09/03
NASDAQ COMPUT 1.166,31 0,59 09/03
NASDAQ BANKS 1.808,22 0,14 09/03
NASDAQ FINAN 3.693,77 -0,02 09/03
NASDAQ 2.340,68 0,36 09/03
NASDAQ INDUST 1.833,00 0,16 09/03
NASDAQ INSURAN 3.754,54 0,02 09/03
NASDAQ TRANSP 2.045,42 1,07 09/03
NASDAQ TELECOM 222,69 0,16 09/03
S&P100 521,42 0,19 09/03
S&P500 1.140,44 0,17 09/03
NASDAQ BIOTECH 922,28 0,64 09/03
S&P 400 MIDCAP 772,59 0,07 09/03
S&P 600 SMALLCAP 355,48 0,46 09/03
S&P 1500 SUPERCOMP 261,81 0,17 09/03
Las cotizaciones están expresadas en Hora Buenos Aires